top of page
Datum | Resultaat | Wedstrijd | Springer(s) |
|---|---|---|---|
1 april | BRONS | BK Teams Beloften Mixed Speed SR | Xander Nauwelaerts, Jenna Olbrechts, Fenne Drieskens & Charlotte Vanmeerbeek |
1 april | ZILVER | BK Teams Beloften Mixed Speed DD | Wout Horman, Jenna Olbrechts, Kaat Defevere & Charlotte Vanmeerbeek |
1 april | BRONS | BK Teams Beloften Mixed 2SR | Wout Horman & Kaat Defevere |
1 april | BRONS | BK Teams Beloften Mixed 4SR | Xander Nauwelaerts, Jenna Olbrechts, Fenne Drieskens & Charlotte Vanmeerbeek |
1 april | BRONS | BK Teams Beloften Mixed 3DD | Xander Nauwelaerts, Jenna Olbrechts & Kaat Defevere |
1 april | BRONS | BK Teams Beloften Mixed 4DD | Wout Horman, Charlotte Vanmeerbeek, Kaat Defevere & Fenne Drieskens |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed Overall | Nathan Dhondt, Yaro Detrez, Hanna Van Es, Lena Vermeylen & Lisa Vermeylen |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed Speed DD | Nathan Dhondt, Hanna Van Es, Lena Vermeylen & Lisa Vermeylen |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed 2SR | Nathan Dhondt & Lisa Vermeylen |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed 4SR | Nathan Dhondt, Yaro Detrez, Hanna Van Es & Lisa Vermeylen |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed 3DD | Nathan Dhondt, Yaro Detrez & Hanna Van Es |
1 april | GOUD | BK Teams Junioren Mixed 4DD | Nathan Dhondt, Yaro Detrez, Hanna Van Es & Lisa Vermeylen |
2023
bottom of page
